Home>Products>AST Bearings>AST GEC460XS-2RS plain bearings

AST GEC460XS-2RS plain bearings
High Quality AST GEC460XS-2RS plain bearings. Competitive AST Bearings Pricing. Accept Small Order. NTN de Mexico, S.A. Easy and Fast Shipping. 28000 Oil Limiting Speed (r/min):
- AST
GEC460XS-2RS
- 28000
- Standard
- 13.5
- 10.4
- 17000
- Medium
- In Stock
- 0.44
-
NTN de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEC460XS-2RS plain bearings Technical information
Oil Limiting Speed (r/min):: | 28000 | Clearance:: | Standard | Dynamic Load Rating (kN):: | 13.5 |
Static Load Rating (kN):: | 10.4 | Grease Limiting Speed (r/min):: | 17000 | Preload:: | Medium |
Availability:: | In Stock | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.44 | SKU:: | 71910cd/p4adgb-skf |
Cage Type:: | Plastic |
AST GEC460XS-2RS plain bearings Cross reference
AST GEC460XS-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PCM 15015560 M |
Dimensione (mm) | 150x155x60 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 155 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 150 mm |
D | 155 mm |
B | 60 mm |
c1 min | 0,2 mm |
c2 min | 1,2 mm |
M | 8 mm |
Peso | 0,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1 060 kN |
Categoria | Plain Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.528 |
EAN | 7316571365817 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
c1 min. | 0.2 mm |
c1 max. | 1 mm |
c2 min. | 1.2 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
α ±8 | 20 ° |
Albero di tolleranza | h8 |
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Carico dinamico di base - direzione radiale C | 1060 kN |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 2200 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 120 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM | 1900 |
Velocità di scorrimento consentita v min. | 0 m/s |
Velocità di scorrimento consentita v max. | 2.5 m/s |
Coefficiente di attrito µ min. | 0.02 |
Coefficiente di attrito µ max. | 0.2 |
Boccola di massa | 0.5 kg |
AST GEC460XS-2RS plain bearings Cad Models
Contact Us

- NTN de Mexico, S.A.
- AddressCircuito Progreso No.155, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA)
- Phone(Working Time)52-35-3145-1594
- Fax
Related News
Are SKF bearings made in China? |
Do you grease rear axle bearings? |
Does a heavy duty clutch last longer? |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Air Conditioning bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Ntn 6310 Bearing
- Timken ha500601 Bearing
- Timken 752 Bearing
- Koyo 6204 2rs Bearing