Home>Products>Air Conditioning bearing>FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearing

FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearing
Enjoy High Margins on Competitive Air Conditioning bearing Pricing.Great Wholesale NTN de Mexico, S.A. Products 1045 Carbon Steel Housing Material at Low Costs.
- FAG
NU2215-E-XL-TVP2
- 1045 Carbon Steel
- Yes (with retaining
- ZZ (Double Shield)
- Available
- Flange Type
- Bearings with Housin
- Deep Groove Ball Bea
- Single
-
NTN de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearingProduct description
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Seals: | ZZ (Double Shield) |
Volume Discount: | Available | Shape: | Flange Type | Type: | Bearings with Housin |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Number of Bearings: | Single |
FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearingSpecification details
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food Shop, Food & Beverage Shops | Place of Origin | Shandong, China | Name | pvc pu conveyor belt |
Material | SS304 SS316 ETC. | Size | Customer`s Requirement | thickness | as your requirement |
Color | Customers' Request | Product name | Chain Plate Belt | Certification | ISO9001:2000 |
Dimension(L*W*H) | Customized Size | Voltage | 220/380V | Load Capacity | rubber belt conveyor |
s1 | 24.6 mm |
A | 40 mm |
L1 | 90 mm |
H | 110 mm |
G1 | M24 |
E | 24 mm |
C | 31.85 kN |
L3 | 45 mm |
A5 | 30.2 mm |
B | 49.2 mm |
Documented Solution Program FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearing
FAG NU2215-E-XL-TVP2 Air Conditioning bearing cross reference chart | ||||||||
J | b | G | e | H | L | A | E | |
NU2216-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU205-E-XL-TVP2 | - | - | M6x1 | 15 mm | 102 mm | 60 mm | - | - |
7214-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | 110 mm | - | 40 mm | 24 mm |
F-809030.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-C3 | - | - | - | - | 117 mm | 149 mm | 49 mm | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | R1/8" | 19 mm | 124 mm | - | 29.3 mm | - |
7309-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215-E-XL-TVP2 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
NU2208-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30214-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | 78 mm | - | M6x1 | - | - | - | 25.5 mm | - |
31310-A-T29B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU209-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320-X-XL | - | - | R1/8" | - | 98 mm | 274 mm | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32208-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208ECP | 50.8 mm | - | - | - | - | 76 mm | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305ECP | - | - | R1/8" | - | 98 mm | 274 mm | - | - |
QJ220-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30220-A | - | 15 mm | - | - | - | 98.00 mm | - | - |
7218-B-XL-TVP-UO | 148 mm | - | M6x1 | 22 mm | - | - | 38 mm | - |
NU220-E-XL-TVP2 | - | - | M10x1 | - | 260 mm | - | 75 mm | - |
NU212-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4916-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2224-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216-XL-MPA-T42A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2313-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN de Mexico, S.A.
- AddressCircuito Progreso No.155, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA)
- Phone(Working Time)52-35-3145-1594
- Fax
Related News
fag roller catalog |
bearing ceramic skf size catalogue |
skf plummer block cad model |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Air Conditioning bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Ntn 6310 Bearing
- Timken ha500601 Bearing
- Timken 752 Bearing
- Koyo 6204 2rs Bearing